孔用擋圈安裝于圓孔內,用作固定零部件的軸向運動,這類擋圈的外徑比裝配圓孔直徑徑稍大。安裝時須用卡簧鉗,將鉗嘴插入擋圈的鉗孔中,夾緊擋圈,才能放入預先加工好的圓孔內槽。

孔用擋圈規格
| 序號 | 圖號 | 產品名稱 | 規格型號 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ10 | 只 |
| 2 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ16 | 只 |
| 3 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ18 | 只 |
| 4 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ42 | 只 |
| 5 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ50 | 只 |
| 6 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ68 | 只 |
| 7 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ72 | 只 |
| 8 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ78 | 只 |
| 9 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ95(Φ32) | 只 |
| 10 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ110 | 只 |
| 11 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ125 | 只 |
| 12 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ145 | 只 |
| 13 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ150 | 只 |
| 14 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ200 | 只 |
| 15 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ205 | 只 |
| 16 | GB893.1-86 | 孔用擋圈 | Φ195 | 只 |
| 17 | ZT/019-1 | 孔用擋圈 | Φ205 | 只 |
| 18 | ZT/019-2 | 孔用擋圈 | Φ215(Φ223*Φ211*3) | 只 |
| 19 | ZT/019-3 | 孔用擋圈 | Φ220 | 只 |
| 20 | ZT/019-4 | 孔用擋圈 | Φ245 | 只 |
| 21 | ZT/019-5 | 孔用擋圈 | Φ270 | 只 |
| 22 | ZT/019-6 | 孔用擋圈 | Φ295 | 只 |
| 23 | Z005-30/11 | 孔用擋圈 | 173*161*3(擋圈Φ165) | 只 |
| 24 | S158.13-13 | 孔用擋圈 | 255*243*5(擋圈Φ230) | 只 |
| 25 | S158.13-11 | 孔用擋圈 | 345*331*5(擋圈Φ320) | 只 |
一、孔用擋圈的用途及功能:
孔用擋圈安裝于圓孔內,用作固定零部件的軸向運動,這類擋圈的外徑比裝配圓孔直徑徑稍大。安裝時須用卡簧鉗,將鉗嘴插入擋圈的鉗孔中,夾緊擋圈,才能放入預先加工好的圓孔內槽。
二、孔用擋圈的使用位置:
孔用擋圈用于孔的內徑上。
孔用擋圈安裝于圓孔內,用作固定零部件的軸向運動,這類擋圈的外徑比裝配圓孔直徑徑稍大。安裝時須用卡簧鉗,將鉗嘴插入擋圈的鉗孔中,夾緊擋圈,才能放入預先加工好的圓孔內槽。
二、孔用擋圈的使用位置:
孔用擋圈用于孔的內徑上。
![[field:title function='html2text(@me)'/]](/static/upload/image/20250915/1757906885102576.png)
![[field:title function='html2text(@me)'/]](/static/upload/image/20250813/1755066320148657.png)
![[field:title function='html2text(@me)'/]](/static/upload/image/20250813/1755066237177295.png)